
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 857 | 3704 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 856 | 5870 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 855 | 2422 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 854 | 7183 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 853 | 5071 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 852 | 1151 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 851 | 8674 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 850 | 3741 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 849 | 3579 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 848 | 9992 |



