
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDN - 671 | 5219 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDN - 670 | 3427 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDN - 669 | 9403 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDN - 668 | 5237 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDN - 667 | 9601 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDN - 666 | 5966 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDN - 665 | 2855 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDN - 664 | 5983 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDN - 663 | 1941 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDN - 662 | 3475 |



